Introducing Membership: Everything you need.

Phoenix Suns


Phoenix Suns Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

Phoenix Suns Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
Devin Booker636.79.8 - 2049.23.2 - 7.343.27.5 - 9.281.84.36.50.30.53430.33.6-1.91.2 80%0.33
Grayson Allen634.65.3 - 13.340.03.2 - 935.22.5 - 383.33.75.31.20.332.216.31.1-0.70.2 66%0.23
Royce O'Neale633.34.5 - 10.742.23.7 - 940.70.3 - 0.750.05.73.21.70.22.81.813-0.40.7-0.7 47%0.14
Dillon Brooks330.57.3 - 19.737.33 - 10.329.01.7 - 1.7100.03.32.32.70.74.32.319.300.5-0.3 56%0.09
Collin Gillespie625.84 - 9.342.92.8 - 740.50.3 - 0.566.73.55.71.30.81.31.311.20.2-0.20.2 66%0.16
Mark Williams524.35 - 8.459.50 - 00.02.4 - 380.09.40.21.2130.612.4-0.80.5-1.4 30%0.05
Ryan Dunn623.53.8 - 7.848.90.8 - 3.523.80.3 - 0.750.06.71.80.8130.88.8-1.5-0.1-1.9 18%0.03
Oso Ighodaro617.92.3 - 4.551.90 - 00.00.7 - 1.350.02.81.20.20.33.31.55.3-21.3-0.3 57%0.09
Nigel Hayes-Davis611.11.3 - 2.553.30.2 - 116.70 - 00.01.70.70.700.80.32.8-0.60-0.7 48%0.05
Nick Richards69.51.3 - 2.750.00 - 00.01.3 - 1.3100.03.300.30.51.714-1.6-0.5-1.8 19%0.01
Isaiah Livers49.30.5 - 225.00.5 - 225.00.5 - 0.5100.00.30.30.50.50.802-0.5-0.1-0.7 47%0.03
Jordan Goodwin39.21 - 425.00.3 - 2.712.50.7 - 166.721.31.300.723-0.610.2 67%0.01
Khaman Maluach36.20.3 - 133.30 - 0.30.01.7 - 283.30.70.300.71.30.32.3-0.94-0.23-1.17 0%
Rasheer Fleming34.80.3 - 2.314.30.3 - 1.720.00 - 00.00.70.70.300.701-1.54-0.05-1.59 0%
Jalen Green - 0.0 - 0.0 - 0.01.1-1.7-0.1 61%0
Koby Brea - 0.0 - 0.0 - 0.0-1.31-0.91-2.21 0%
CJ Huntley - 0.0 - 0.0 - 0.0-2.55-0.44-2.99 0%

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
Jalen Bridges233132.35.413.240.82.97.638.70.91.184.81.63.95.51.41.30.81.12.215.20
Collin Gillespie251130.66.514.943.926.630.12.83.288.61.55.36.8101.70.22.91.119.75
Oso Ighodaro22233.28.511.573.9000.012.540.03141730.5042.51919
TyTy Washington Jr.232532.4816.847.436.942.81.31.684.60.34.44.66.80.90.42.21.820.93.7

Phoenix Suns Talent Breakdown

Lottery Bound

*click for details
Franchise
Elite
All-Star
Top Starter
Starter
Jalen Green Headshot
Grayson Allen Headshot
Devin Booker Headshot
Rotation
Isaiah Livers Headshot
Dillon Brooks Headshot
Royce O'Neale Headshot
Collin Gillespie Headshot
Jordan Goodwin Headshot
Nigel Hayes-Davis Headshot
Khaman Maluach Headshot
Rasheer Fleming Headshot
Koby Brea Headshot
CJ Huntley Headshot